O kuře na rožni 2006
8. 10. 2006
Výsledková listina
Jméno závodu: | O kuře na rožni | Termín - od: | 07.10.2006 | do: | 08.10.2006 |
CTL: | 62212 | Sponzor akce: | |||
Pořadatel: | Jachetní klub Olomouc | Místo konání: | Olomouc | ||
Ředitel: | Utíkal Petr | Hl. rozhodčí: | Formánek Tomáš 24 R2 - 443 |
Třída: | 02 - Finn | Počet lodí: | 14 | Vypsaný koef.: | 2 | Koeficient: | 2 |
Poř. | Loď | Kt. | Posádka | Registrace | Subjekt ČSJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Log.Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNC - NZ - Nezávodil | DNS - NS - Nestartoval | OCS - PS - Předčasný start | ||||||||||||
DNF - ND - Nedokončil | RAF - VZ - Vzdal po dokončení | DSQ - DQ - Diskvalifikován | ||||||||||||
DNE - DD - Def. diskvalifikace | RDG - PN - Přiznání nápravy | ZFP - PT - Procent. trest | ||||||||||||
BFD - DQ - DQ prav. 30.3 | SCP - BT - Bodový trest 44.3 | DGM - DG - Def. diskvalif. 69.1 | ||||||||||||
1. | CZE 15 | Utíkal Petr | 2203-056 11 | Jachetní klub Olomouc | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,00 | 2494 | |
2. | CZE 23 | Valouch Vlastimil | 2203-151 11 | Jachetní klub Olomouc | 4* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13,00 | 1892 | |
3. | CZE 69 | Valouch Libor | 2203-158 21 | Jachetní klub Olomouc | 3 | 3 | 3 | 3 | DNF* | 3 | 2 | 17,00 | 1540 | |
4. | CZE 252 | Přidal Radim | 2201-052 11 | Jacht klub Prostějov | 2 | 4* | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 21,00 | 1290 | |
5. | CZE 334 | Lehečka Zdeněk | 2203-147 11 | Jachetní klub Olomouc | 5 | 6 | 6 | 7* | 7 | 5 | 6 | 35,00 | 1096 | |
6. | CZE 206 | Junek Vladimír | 2203-099 11 | Jachetní klub Olomouc | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | DNS* | DNS | 45,00 | 938 | |
7. | CZE 320 | Lehečka Milan | 2203-148 11 | Jachetní klub Olomouc | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | DNS* | DNS | 50,00 | 804 | |
8. | CZE 89 | Opletal Ladislav | 2203-011 11 | Jachetní klub Olomouc | DNS* | 9 | 5 | 5 | 4 | DNS | DNS | 53,00 | 688 | |
9. | CZE 240 | Valouch Vlastimil | 2203-062 11 | Jachetní klub Olomouc | DNS* | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 | 5 | 71,00 | 586 | |
10. | CZE 9 | Opletal František | 2203-034 11 | Jachetní klub Olomouc | 8 | 8 | DNF* | DNF | DNS | DNS | DNS | 76,00 | 494 | |
11. | CZE 220 | Kouřil Miroslav | 2203-007 11 | Jachetní klub Olomouc | DNS* | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 90,00 | 304 | |
11. | CZE 98 | Heneš David | 2203-134 11 | Jachetní klub Olomouc | DNS* | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 90,00 | 304 | |
11. | CZE 402 | Rotter Arnošt | 2203-076 11 | Jachetní klub Olomouc | DNS* | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 90,00 | 304 | |
11. | CZE 267 | Hloch Tomáš | 2203-102 11 | Jachetní klub Olomouc | DNS* | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 90,00 | 304 |
Výsledková listina
Jméno závodu: | O kuře na rožni | Termín - od: | 07.10.2006 | do: | 08.10.2006 |
CTL: | 62212 | Sponzor akce: | |||
Pořadatel: | Jachetní klub Olomouc | Místo konání: | Olomouc | ||
Ředitel: | Utíkal Petr | Hl. rozhodčí: | Formánek Tomáš 24 R2 - 443 |
Třída: | 11 - Optimist | Počet lodí: | 7 | Vypsaný koef.: | 2 | Koeficient: | 2 |
Poř. | Loď | Kt. | Posádka | Registrace | Subjekt ČSJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Log.Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNC - NZ - Nezávodil | DNS - NS - Nestartoval | OCS - PS - Předčasný start | ||||||||||||
DNF - ND - Nedokončil | RAF - VZ - Vzdal po dokončení | DSQ - DQ - Diskvalifikován | ||||||||||||
DNE - DD - Def. diskvalifikace | RDG - PN - Přiznání nápravy | ZFP - PT - Procent. trest | ||||||||||||
BFD - DQ - DQ prav. 30.3 | SCP - BT - Bodový trest 44.3 | DGM - DG - Def. diskvalif. 69.1 | ||||||||||||
1. | CZE 12 | Kováčová Tereza | 2201-254 42 | Jacht klub Prostějov | 1 | 4* | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9,00 | 1892 | |
2. | CZE 640 | Vrzalová Elen | 2104-185 42 | JO ČKD Blansko | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4* | 3 | 12,00 | 1290 | |
3. | CZE 777 | Utíkal Petr | 2203-172 41 | Jachetní klub Olomouc | 3 | 1 | 3 | 2 | 4* | 2 | 2 | 13,00 | 938 | |
4. | CZE 171 | Formánek Michael | 2401-004 41 | Jacht club Frýdek Místek | 4* | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 20,00 | 688 | |
5. | CZE 327 | Krejča Filip | 2203-179 31 | Jachetní klub Olomouc | 5 | 5 | 5 | 5 | DNS* | 5 | 5 | 30,00 | 494 | |
6. | CZE 1159 | Opletal Petr | 2203-176 31 | Jachetní klub Olomouc | DNS* | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 48,00 | 269 | |
6. | CZE 321 | Korbová Helena | 2203-169 42 | Jachetní klub Olomouc | DNS* | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 48,00 | 269 |
zobrazení
(Tomáš Hloch, 30. 10. 2006 19:58)