Jarní závod 2009
19. 4. 2009
Výsledková listina
Jméno závodu: | Jarní závod | Termín - od: | 18.04.2009 | do: | 19.04.2009 |
CTL: | 92201 | Sponzor akce: | |||
Pořadatel: | JK Olomouc | Místo konání: | Chomoutov | ||
Ředitel: | Utíkal Petr | Hl. rozhodčí: | Rozsypal Vladimír 22 R2-586 |
Třída: | 02 - Finn | Počet lodí: | 13 | Vypsaný koef.: | 4 | Koeficient: | 4 |
Poř. | Loď | Jméno/sponzor | Kt. | Posádka | Registrace | Subjekt ČSJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body | Log.Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNC - NZ - Nezávodil | DNS - NS - Nestartoval | OCS - PS - Předčasný start | ||||||||||||||
DNF - ND - Nedokončil | RAF - VZ - Vzdal po dokončení | DSQ - DQ - Diskvalifikován | ||||||||||||||
DNE - DD - Def. diskvalifikace | RDG - PN - Přiznání nápravy | ZFP - PT - Procent. trest | ||||||||||||||
BFD - DQ - DQ prav. 30.3 | SCP - BT - Bodový trest 44.3 | DGM - DG - Def. diskvalif. 69.1 | ||||||||||||||
1. | CZE 3 | Lidařík Rudolf 1978 | 2103-437 11 | LS Brno | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNF* | 6,00 | 4860 | ||
2. | CZE 15 | Utíkal Petr 1957 | 2203-056 11 | Jachetní klub Olomouc | 2 | 2 | 2 | 3* | 3* | 2 | 2 | 2 | 12,00 | 3656 | ||
3. | CZE 23 | Rozsypal Jakub 1990 | 2203-164 21 | Jachetní klub Olomouc | 4* | 5* | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 15,00 | 2951 | ||
4. | CZE 24 | Valouch Libor 1988 | 2203-158 11 | Jachetní klub Olomouc | 5* | 3 | 5* | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 23,00 | 2452 | ||
5. | CZE 12 | Audy Petr 1963 | 2101-599 11 | TJ Jachtklub Brno | 3 | 8* | 4 | 4 | 6* | 6 | 6 | 4 | 27,00 | 2064 | ||
6. | CZE 267 | Hloch Tomáš 1970 | 2203-102 11 | Jachetní klub Olomouc | 6* | 4 | 6 | 7* | 4 | 5 | 5 | 6 | 30,00 | 1747 | ||
7. | CZE 42 | Červenka Matouš 1974 | 2203-112 11 | Jachetní klub Olomouc | 7* | 7 | 11* | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 39,00 | 1479 | ||
8. | CZE 89 | Opletal Ladislav 1946 | 2203-011 11 | Jachetní klub Olomouc | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | DNC* | DNC* | DNC | 51,00 | 1247 | ||
9. | CZE 402 | Krejča Filip 1993 | 2203-179 11 | Jachetní klub Olomouc | 10* | 9 | 8 | 10* | 10 | 8 | 8 | 8 | 51,00 | 1043 | ||
10. | CZE 334 | Lehečka Zdeněk 1958 | 2203-147 11 | Jachetní klub Olomouc | 9 | 10 | 9 | 11* | 11* | 11 | 9 | 7 | 55,00 | 860 | ||
11. | CZE 206 | Junek Vladimír 1947 | 2203-099 11 | Jachetní klub Olomouc | 11* | 12* | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 56,00 | 694 | ||
12. | CZE 40 | Rotter Arnošt 1940 | 2203-076 11 | Jachetní klub Olomouc | 13* | 11 | 12* | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 66,00 | 543 | ||
13. | CZE 320 | Lehečka Milan 1961 | 2203-148 11 | Jachetní klub Olomouc | 12 | DNC* | DNC* | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 73,00 | 404 |
Výsledková listina
Jméno závodu: | Jarní závod | Termín - od: | 18.04.2009 | do: | 19.04.2009 |
CTL: | 92201 | Sponzor akce: | |||
Pořadatel: | JK Olomouc | Místo konání: | Chomoutov | ||
Ředitel: | Utíkal Petr | Hl. rozhodčí: | Rozsypal Vladimír 22 R2-586 |
Třída: | 11 - Optimist | Počet lodí: | 4 | Vypsaný koef.: | 2 | Koeficient: | 2 |
Poř. | Loď | Jméno/sponzor | Kt. | Posádka | Registrace | Subjekt ČSJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body | Log.Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNC - NZ - Nezávodil | DNS - NS - Nestartoval | OCS - PS - Předčasný start | ||||||||||||||
DNF - ND - Nedokončil | RAF - VZ - Vzdal po dokončení | DSQ - DQ - Diskvalifikován | ||||||||||||||
DNE - DD - Def. diskvalifikace | RDG - PN - Přiznání nápravy | ZFP - PT - Procent. trest | ||||||||||||||
BFD - DQ - DQ prav. 30.3 | SCP - BT - Bodový trest 44.3 | DGM - DG - Def. diskvalif. 69.1 | ||||||||||||||
1. | CZE 395 | 1.Zc | Kafka Richard 1996 | 2001-154 31 | Yacht Club Velké Dářko | 1 | 1 | 2* | 2* | 1 | 2 | 1 | 1 | 7,00 | 1406 | |
2. | CZE 777 | 2.Zc | Utíkal Petr 1995 | 2203-172 31 | Jachetní klub Olomouc | 3* | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3* | 9,00 | 804 | |
3. | CZE 635 | 3.Zc | Kafka Roman 1996 | 2001-155 31 | Yacht Club Velké Dářko | 2 | 3* | 3* | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16,00 | 452 | |
4. | CZE 710 | 1.Mk | Kališová Lenka 1999 | 2101-637 42 | TJ Jachtklub Brno | DNC* | DNC* | DNC | DNC | DNC | 4 | 4 | 4 | 27,00 | 202 |
Výsledková listina
Jméno závodu: | Jarní závod | Termín - od: | 18.04.2009 | do: | 19.04.2009 |
CTL: | 92201 | Sponzor akce: | |||
Pořadatel: | JK Olomouc | Místo konání: | Chomoutov | ||
Ředitel: | Utíkal Petr | Hl. rozhodčí: | Rozsypal Vladimír 22 R2-586 |
Třída: | 13 - Evropa | Počet lodí: | 13 | Vypsaný koef.: | 3 | Koeficient: | 3 |
Poř. | Loď | Jméno/sponzor | Kt. | Posádka | Registrace | Subjekt ČSJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body | Log.Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNC - NZ - Nezávodil | DNS - NS - Nestartoval | OCS - PS - Předčasný start | ||||||||||||||
DNF - ND - Nedokončil | RAF - VZ - Vzdal po dokončení | DSQ - DQ - Diskvalifikován | ||||||||||||||
DNE - DD - Def. diskvalifikace | RDG - PN - Přiznání nápravy | ZFP - PT - Procent. trest | ||||||||||||||
BFD - DQ - DQ prav. 30.3 | SCP - BT - Bodový trest 44.3 | DGM - DG - Def. diskvalif. 69.1 | ||||||||||||||
1. | CZE 79 | 1.Z | Škráčková Vendula 1989 | 2408-015 12 | Yacht Club MCHZ Ostrava | 1 | 1 | 6* | 3 | 1 | 4* | 2 | 4 | 12,00 | 3645 | |
2. | CZE 11 | 1.M | Směšný Marek 1975 | 2201-147 11 | Jacht klub Prostějov | DNC* | 2 | 1 | 2 | 2 | 3* | 3 | 3 | 13,00 | 2742 | |
3. | CZE 2 | 2.M | Kubík Michal 1966 | 2104-073 11 | JO ČKD Blansko | 2 | 5* | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9* | 14,00 | 2213 | |
4. | CZE 93 | 1.Dc | Rozsypal Martin 1991 | 2203-165 21 | Jachetní klub Olomouc | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9* | 1 | 8* | 19,00 | 1839 | |
5. | CZE 74 | 3.M | Lejhanec David 1971 | 1901-134 11 | Yachtclub Pardubice | DNC* | DNC* | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 25,00 | 1548 | |
6. | CZE 122 | 2.Dc | Daňek Michal 1992 | 2301-138 21 | TJ VM Hradisko, JO | 5 | 4 | 4 | 10* | 6 | 11* | 6 | 6 | 31,00 | 1310 | |
7. | CZE 64 | 3.Dc | Pellar David 1993 | 2305-128 21 | SK Lodní sporty Zlín | 11* | 7* | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | 32,00 | 1110 | |
8. | CZE 46 | 1.Dk | Švancarová Martina 1993 | 2104-186 22 | JO ČKD Blansko | 6 | 11* | 8* | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 40,00 | 936 | |
9. | CZE 15 | 4.Dc | Slíva Jakub 1993 | 2305-119 21 | SK Lodní sporty Zlín | 4 | 6 | 9 | 8 | 10* | 8 | 10* | 10 | 45,00 | 782 | |
10. | CZE 777 | 1.Zk | Kováčová Tereza 1994 | 2201-254 32 | Jacht klub Prostějov | 8 | 10 | 11* | 9 | 11* | 10 | 9 | 5 | 51,00 | 645 | |
11. | CZE 14 | 2.Zk | Vrzalová Elen 1995 | 2104-185 32 | JO ČKD Blansko | 7 | 8 | 10 | 11 | 12* | 7 | 11 | 12* | 54,00 | 521 | |
12. | CZE 5 | 5.Dc | Trňák Lukáš 1991 | 2301-137 21 | TJ VM Hradisko, JO | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 13* | 13 | DNF* | 64,00 | 407 | |
13. | CZE 56 | 3.Zk | Šmakalová Pavlína 1994 | 2203-182 32 | Jachetní klub Olomouc | 10 | 12 | 13* | 13* | 13 | 12 | 12 | 11 | 70,00 | 303 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář