O kuře na rožni 2004
10. 10. 2004
Finn:
Závod: | O kuře na rožni | Datum konání od: | 09.10.2004 | do: | 10.10.2004 |
CTL: | 2213 | ||||
Sponzor závodu: | |||||
Pořadatel: | Jachetní klub Olomouc | Místo konání: | Chomoutov | ||
Ředitel: | Hloch Ivo | Hl. rozhodčí: | Rozsypal Vladimír 03-22-586 |
Třída: | 02 - Finn | Počet lodí: | 12 | Vypsaný koef.: | 2 | Koeficient: | 2 |
Poř. | Loď | Kt. | Posádka | registrace | subjekt ČSJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Log.Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNC - NZ - Nezávodil | DNS - NS - Nestartoval | OCS - PS - Předčasný start | ||||||||||
DNF - ND - Nedokončil | RAF - VZ - Vzdal po dokončení | DSQ - DQ - Diskvalifikován | ||||||||||
DNE - DD - Def. diskvalifikace | RDG - PN - Přiznání nápravy | ZFP - PT - Procent. trest | ||||||||||
BFD - DQ - DQ prav. 30.3 | SCP - BT - Bodový trest 44.3 | |||||||||||
1. | CZE 3 | Lidařík Rudolf | 2103-457 11 | LS Brno YC | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,00 | 2360 | |
2. | US 1073 | Utíkal Petr | 2203-056 11 | JK Olomouc | 2 | 3 | 2 | 3 | 4* | 10,00 | 1758 | |
3. | CZE 240 | Valouch Vlastimil | 2203-151 11 | JK Olomouc | 4* | 2 | 4 | 2 | 3 | 11,00 | 1406 | |
4. | CZE 77 | Tomek Jaroslav | 2203-152 11 | JK Olomouc | 6* | 4 | 6 | 4 | 2 | 16,00 | 1156 | |
5. | CZE 267 | Hloch Tomáš | 2203-102 11 | JK Olomouc | 3 | 7* | 3 | 5 | 5 | 16,00 | 962 | |
6. | CZE 402 | Rotter Arnošt | 2203-076 11 | JK Olomouc | 5 | 5 | 5 | 6* | 6 | 21,00 | 804 | |
7. | CZE 220 | Kouřil Miroslav | 2203-007 11 | JK Olomouc | 10* | 6 | 9 | 8 | 7 | 30,00 | 670 | |
8. | CZE 206 | Junek Vladimír | 2203-099 11 | JK Olomouc | 8 | DNC* | 7 | 7 | 8 | 30,00 | 554 | |
9. | CZE 204 | Valouch Vlastimil | 2203-062 11 | JK Olomouc | 7 | 8 | 8 | 9 | 10* | 32,00 | 452 | |
10. | CZE 334 | Lehečka Zdeněk | 2203-147 11 | JK Olomouc | 9 | 9 | 10* | 10 | 9 | 37,00 | 360 | |
11. | CZE 9 | Opletal Ladislav | 2203-011 11 | JK Olomouc | DNF* | DNF | DNC | DNF | DNC | 52,00 | 240 | |
11. | CZE 320 | Lehečka Milan | 2203-148 11 | JK Olomouc | DNF* | DNF | DNC | DNF | DNC | 52,00 | 240 |
Evropa:
Závod: | O kuře na rožni | Datum konání od: | 09.10.2004 | do: | 10.10.2004 |
CTL: | 2213 | ||||
Sponzor závodu: | |||||
Pořadatel: | Jachetní klub Olomouc | Místo konání: | Chomoutov | ||
Ředitel: | Hloch Ivo | Hl. rozhodčí: | Rozsypal Vladimír 03-22-586 |
Třída: | 13 - Evropa | Počet lodí: | 11 | Vypsaný koef.: | 2 | Koeficient: | 2 |
Poř. | Loď | Kt. | Posádka | registrace | subjekt ČSJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Log.Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNC - NZ - Nezávodil | DNS - NS - Nestartoval | OCS - PS - Předčasný start | ||||||||||
DNF - ND - Nedokončil | RAF - VZ - Vzdal po dokončení | DSQ - DQ - Diskvalifikován | ||||||||||
DNE - DD - Def. diskvalifikace | RDG - PN - Přiznání nápravy | ZFP - PT - Procent. trest | ||||||||||
BFD - DQ - DQ prav. 30.3 | SCP - BT - Bodový trest 44.3 | |||||||||||
1. | CZE 11 | Smešný Marek | 2201-147 11 | JK ŽP | DNC* | 2 | 1 | 1 | 1 | 5,00 | 2285 | |
2. | CZE 69 | Crháková Lenka | 2101-481 12 | YCB | DNC* | 1 | 5 | 2 | 2 | 10,00 | 1683 | |
3. | AUT 33 | Rozsypal Jakub | 2203-164 31 | JK Olomouc | 2 | 3 | 2 | 3 | 4* | 10,00 | 1331 | |
4. | CZE 55 | Balzer Robert | 2201-175 11 | JK ŽP | DNC* | 5 | 3 | 4 | 3 | 15,00 | 1081 | |
5. | CZE 312 | Korbová Ivana | 2203-084 12 | JK Olomouc | 3 | 7* | 6 | 5 | 5 | 19,00 | 887 | |
6. | CZE 611 | Škráčková Vendula | 2408-015 32 | YC MCHZ Ostrava | 1 | 4 | 4 | DNF* | DNC | 21,00 | 728 | |
7. | CZE 1111 | Valouch Libor | 2203-158 21 | JK Olomouc | 4 | 6 | 7* | 6 | 6 | 22,00 | 595 | |
8. | CZE 500 | Piňos Jiří | 2202-092 11 | KJ GALA | 5 | 8 | 10* | 7 | 9 | 29,00 | 479 | |
9. | CZE 171 | Hanzlík Aleš | 2203-143 11 | JK Olomouc | 6 | 10* | 9 | 8 | 8 | 31,00 | 376 | |
10. | CZE 76 | Černý Petr | 2407-120 11 | TJ Krnov JO | 7 | 9* | 8 | 9 | 7 | 31,00 | 285 | |
11. | CZE 3121 | Kopp Jan | 2203-170 31 | JK Olomouc | DNF* | DNF | DNF | DNS | DNC | 48,00 | 202 |
Optimist:
Závod: | O kuře na rožni | Datum konání od: | 09.10.2004 | do: | 10.10.2004 |
CTL: | 2213 | ||||
Sponzor závodu: | |||||
Pořadatel: | Jachetní klub Olomouc | Místo konání: | Chomoutov | ||
Ředitel: | Hloch Ivo | Hl. rozhodčí: | Rozsypal Vladimír 03-22-586 |
Třída: | 11 - Optimist | Počet lodí: | 13 | Vypsaný koef.: | 1 | Koeficient: | 1 |
Poř. | Loď | Kt. | Posádka | registrace | subjekt ČSJ | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Log.Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNC - NZ - Nezávodil | DNS - NS - Nestartoval | OCS - PS - Předčasný start | |||||||||
DNF - ND - Nedokončil | RAF - VZ - Vzdal po dokončení | DSQ - DQ - Diskvalifikován | |||||||||
DNE - DD - Def. diskvalifikace | RDG - PN - Přiznání nápravy | ZFP - PT - Procent. trest | |||||||||
BFD - DQ - DQ prav. 30.3 | SCP - BT - Bodový trest 44.3 | ||||||||||
1. | CZE 434 | 1.Zc | Ircing Pavel | 2202-094 31 | KJ GALA | 1 | 1 | 1 | 2* | 3,00 | 1215 |
2. | CZE 280 | 1.Mc | Černý Ondřej | 2407-122 41 | TJ Krnov JO | 2 | 2 | 2 | 3* | 6,00 | 914 |
3. | CZE 455 | 1.Mk | Holyszewská Anna | 2101-580 42 | YCB | 7* | 4 | 3 | 1 | 8,00 | 738 |
4. | CZE 1740 | 2.Mk | Balzerová Adela | 2201-244 42 | JK ŽP | 4* | 3 | 4 | 4 | 11,00 | 613 |
5. | CZE 327 | 2.Mc | Utíkal Petr | 2203-172 41 | JK Olomouc | 3 | 8* | 6 | 5 | 14,00 | 516 |
6. | CZE 159 | 2.Zc | Rozsypal Martin | 2203-165 31 | JK Olomouc | 5 | 5 | 5 | 6* | 15,00 | 437 |
7. | CZE 171 | 3.Mc | Formánek Michael | 2401-004 41 | JO TJ VPFM | 6 | 9* | 7 | 7 | 20,00 | 370 |
8. | CZE 183 | 4.Mc | Šárek Martin | 2405-126 41 | YC Palkovice | 8* | 7 | 8 | 8 | 23,00 | 312 |
9. | CZE 1252 | 3.Mk | Korbová Helena | 2203-169 42 | JK Olomouc | 9 | 6 | 10* | 9 | 24,00 | 261 |
10. | CZE 438 | 5.Mc | Sobota Martin | 2201-255 41 | JK ŽP | 11* | 11 | 9 | 10 | 30,00 | 215 |
11. | CZE 22 | 6.Mc | Krejča Martin | 2203-178 41 | JK Olomouc | 10 | 10 | 11* | 11 | 31,00 | 174 |
12. | CZE 57 | 3.Zc | Langer David | 2203-163 31 | JK Olomouc | 12 | 12 | DNC* | DNC | 38,00 | 136 |
13. | CZE 323 | 4.Zc | Opletal Petr | 2203-176 31 | JK Olomouc | DNF* | DNC | DNC | DNC | 42,00 | 101 |